株式情報
株式の状況
株式数及び株主数
(2019年3月31日現在)
会社が発行する株式の総数 | 発行済株式の総数 | 株主数 |
---|---|---|
80,000,000株 | 36,130,796株 | 8,616名 |
株式所有者別状況
所有者 | 2019年3月31日現在 | ||
---|---|---|---|
株主数[名] | 株式数[株] | 比率(株式数) | |
個人・その他 | 8,372 | 19,892,161 | 55.06% |
金融機関 | 24 | 2,636,600 | 7.27% |
外国人 | 117 | 7,413,669 | 20.52% |
その他国内法人 | 78 | 3,746,500 | 10.37% |
自己名義 | 1 | 2,011,830 | 5.57% |
金融商品取引業者 | 25 | 440,036 | 1.22% |
合計 | 8,616 | 36,130,796 |
株式所有者別状況
大株主
(2019年3月31日現在)
順位 | 氏名又は名称 | 所有株式数 | 発行済株式総数 に対する 所有株式数の割合 |
---|---|---|---|
[株] | [%] | ||
1 | 船井 哲雄 | 13,438,780 | 37.19 |
2 | 船井電機(自己株式) | 2,011,830 | 5.56 |
3 | 公益財団法人船井情報科学振興財団 | 1,740,000 | 4.81 |
4 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 998,273 | 2.76 |
5 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 985,892 | 2.72 |
6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 934,900 | 2.58 |
7 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 854,179 | 2.36 |
8 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C USL NON-TREATY | 837,700 | 2.31 |
9 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 477,400 | 1.32 |
10 | 有限会社エフツー | 470,000 | 1.30 |
10 | 有限会社T&N | 470,000 | 1.30 |
10 | 株式会社船井興産 | 470,000 | 1.30 |
合計 | 23,688,954 | 65.51 |
アナリストカバレッジ
下記リストは各証券会社又は調査機関等に所属し、弊社の経営成績等に関し企業調査レポート等を通じて論評等を行う証券アナリストの一覧です。リストには、弊社が、弊社に関するレポートの発行が確認できる方を掲載しています。したがって、弊社が把握できず掲載していないアナリストが存在する可能性があります。また、アナリストの異動等により一覧を変更する場合がありますが、完全に反映されていない可能性もあることをご了承ください。なお、弊社はこれらアナリストが提供する情報の内容及びその正確性並びに整合性などにつき保証するものではありません。
2019年3月現在
証券会社名(50音順) | アナリスト名(敬称略) |
---|---|
シティグループ証券 | 江沢 厚太 |
大和証券株式会社 | 榮 哲史 |
野村證券 | 岡崎 優 |
みずほ証券 | 中根 康夫 |
モルガン・スタンレーMUFG証券 | 小野 雅弘 |