決算短信、決算説明会資料
注意事項: ※印の資料は、2016年10月に公表した過年度決算修正の内容が反映されておりません。その結果、投資判断に利用するには不適当な情報が含まれていますので、それに依拠して投資判断を下すことはお控えください。当社は、本冊子の情報を使用されたことにより生じるいかなる事項についても、理由の如何を問わず一切責任を負うものではないことをあらかじめご了承ください。
2020年3月期【第68期】(2019年4月1日~2020年3月31日)
2020年 | 5月 | 18日 | 第68期 決算説明資料 [PDF: 586KB] |
2020年 | 5月 | 18日 | 第68期通期 決算短信 [PDF: 493KB] |
2020年 | 5月 | 13日 | 連結業績予想の修正に関するお知らせ [PDF: 315KB] |
2020年 | 2月 | 10日 | 第68期第3四半期 決算説明資料 [PDF: 643KB] |
2020年 | 2月 | 10日 | 第68期第3四半期 決算短信 [PDF: 381KB] |
2019年 | 11月 | 11日 | 第68期第2四半期 決算説明資料 [PDF: 954KB] |
2019年 | 11月 | 11日 | 第68期第2四半期 決算短信 [PDF: 396KB] |
2019年 | 8月 | 5日 | 連結業績予想の修正に関するお知らせ [PDF: 271KB] |
2019年 | 8月 | 5日 | 第68期第1四半期 決算説明資料 [PDF: 870KB] |
2019年 | 8月 | 5日 | 第68期第1四半期 決算短信 [PDF: 390KB] |
2019年3月期【第67期】(2018年4月1日~2019年3月31日)
2019年 | 5月 | 13日 | 中期経営方針 [PDF: 2,466KB] |
2019年 | 5月 | 13日 | 第67期 決算説明資料 [PDF: 904KB] |
2019年 | 5月 | 13日 | 第67期通期 決算短信 [PDF: 484KB] |
2019年 | 2月 | 12日 | 第67期第3四半期 決算説明資料 [PDF: 929KB] |
2019年 | 2月 | 12日 | 第67期第3四半期 決算短信 [PDF: 399KB] |
2018年 | 11月 | 12日 | 第67期第2四半期 決算説明資料 [PDF: 929KB] |
2018年 | 11月 | 12日 | 第67期第2四半期 決算短信 [PDF: 590KB] |
2018年 | 8月 | 6日 | 第67期第1四半期 決算説明資料 [PDF: 924KB] |
2018年 | 8月 | 6日 | 第67期第1四半期 決算短信 [PDF: 374KB] |
2018年3月期【第66期】(2017年4月1日~2018年3月31日)
2018年 | 5月 | 14日 | 2018年度経営方針 [PDF: 2,156KB] |
2018年 | 5月 | 14日 | 第66期 決算説明資料 [PDF: 1,134KB] |
2018年 | 5月 | 14日 | 第66期通期 決算短信 [PDF: 808KB] |
2018年 | 2月 | 13日 | 第66期第3四半期 決算説明資料 [PDF: 1,102KB] |
2018年 | 2月 | 13日 | 第66期第3四半期 決算短信 [PDF: 553KB] |
2017年 | 11月 | 13日 | 第66期第2四半期 決算説明資料 [PDF: 1,064KB] |
2017年 | 11月 | 13日 | 第66期第2四半期 決算短信 [PDF: 580KB] |
2017年 | 8月 | 9日 | 第66期第1四半期 決算説明資料 [PDF: 1,020KB] |
2017年 | 8月 | 7日 | 第66期第1四半期 決算短信 [PDF: 418KB] |
2017年3月期【第65期】(2016年4月1日~2017年3月31日)
2017年 | 5月 | 17日 | 2017年度ー2019年度 新方針と戦略について [PDF: 1,027KB] |
2017年 | 5月 | 17日 | 決算説明会資料(決算概要) [PDF: 997KB] |
2017年 | 5月 | 15日 | 第65期通期 決算短信 [PDF: 530KB] |
2017年 | 2月 | 13日 | 第3四半期 決算説明資料 [PDF: 1,035KB] |
2017年 | 2月 | 13日 | 第65期第3四半期 決算短信 [PDF: 841KB] |
2016年 | 11月 | 15日 | 第2四半期 決算説明資料 [PDF: 669KB] |
2016年 | 11月 | 14日 | 第65期第2四半期 決算短信 [PDF: 723KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第1四半期 決算説明資料 [PDF: 319KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第65期第1四半期 決算短信 [PDF: 827KB] |
2016年3月期【第64期】(2015年4月1日~2016年3月31日)
2016年 | 10月 | 17日 | 第64期通期 決算短信(訂正後) [PDF: 421KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第64期第3四半期 決算資料(訂正後) [PDF: 288KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第64期第2四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 282KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第64期第1四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 270KB] |
2016年 | 5月 | 17日 | ※決算説明会資料(2016年度 事業方針) [PDF: 568KB] |
2016年 | 5月 | 17日 | ※決算説明会資料(決算概要) [PDF: 401KB] |
2016年 | 2月 | 8日 | ※第3四半期 決算説明資料 [PDF: 683KB] |
2015年 | 11月 | 10日 | ※第2四半期 決算説明会資料(下半期 事業環境と今後の見通し) [PDF: 881KB] |
2015年 | 11月 | 10日 | ※第2四半期 決算説明会資料(決算概要) [PDF: 269KB] |
2015年 | 8月 | 3日 | ※第1四半期 決算説明資料 [PDF: 251KB] |
2015年3月期【第63期】(2014年4月1日~2015年3月31日)
2016年 | 10月 | 17日 | 第63期通期 決算短信(訂正後) [PDF: 422KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第63期第3四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 281KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第63期第2四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 288KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第63期第1四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 273KB] |
2015年 | 5月 | 12日 | ※決算説明会資料(2015年度 事業方針) [PDF: 526KB] |
2015年 | 5月 | 12日 | ※決算説明会資料(決算概要) [PDF: 253KB] |
2015年 | 2月 | 2日 | ※第3四半期カンファレンスコール資料 [PDF: 319KB] |
2014年 | 11月 | 5日 | ※第2四半期 決算説明会資料(下半期 事業環境と今後の見通し) [PDF: 506KB] |
2014年 | 11月 | 5日 | ※第2四半期 決算説明会資料(決算概要) [PDF: 276KB] |
2014年 | 8月 | 4日 | ※第1四半期カンファレンスコール資料 [PDF: 196KB] |
2014年3月期【第62期】(2013年4月1日~2014年3月31日)
2016年 | 10月 | 17日 | 第62期第3四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 279KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第62期通期 決算短信(訂正後) [PDF: 419KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第62期第1四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 282KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第62期第2四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 279KB] |
2014年 | 5月 | 13日 | ※決算説明会資料(2014年度 事業方針) [PDF: 669KB] |
2014年 | 5月 | 13日 | ※決算説明会資料(決算概要) [PDF: 382KB] |
2014年 | 2月 | 3日 | ※第3四半期カンファレンスコール資料 [PDF: 163KB] |
2013年 | 11月 | 12日 | ※第2四半期説明会資料 [PDF: 423KB] |
2013年 | 8月 | 5日 | ※第1四半期カンファレンスコール資料 [PDF: 151KB] |
2013年3月期【第61期】(2012年4月1日~2013年3月31日)
2016年 | 10月 | 17日 | 第61期第1四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 253KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第61期第2四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 260KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第61期第3四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 262KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第61期通期 決算短信(訂正後) [PDF: 394KB] |
2013年 | 5月 | 8日 | ※説明会資料 [PDF: 620KB] |
2013年 | 1月 | 28日 | ※決算カンファレンスコール資料 [PDF: 150KB] |
2012年 | 11月 | 6日 | ※説明会資料 [PDF: 1,012KB] |
2012年 | 7月 | 30日 | ※カンファレンスコール資料 [PDF: 263KB] |
2012年3月期【第60期】(2011年4月1日~2012年3月31日)
2016年 | 10月 | 17日 | 第60期第1四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 246KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第60期第2四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 246KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第60期第3四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 250KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第60期通期 決算短信(訂正後) [PDF: 373KB] |
2012年 | 5月 | 8日 | ※説明会資料 [PDF: 488KB] |
2012年 | 1月 | 30日 | ※決算カンファレンスコール資料 [PDF: 322KB] |
2011年 | 11月 | 8日 | ※説明会資料 [PDF: 502KB] |
2011年 | 8月 | 1日 | ※カンファレンスコール資料 [PDF: 273KB] |
2011年3月期【第59期】(2010年4月1日~2011年3月31日)
2011年 | 5月 | 10日 | 説明会資料 [PDF: 548KB] |
2011年 | 5月 | 9日 | 決算短信、および補足資料 [PDF: 500KB] |
2011年 | 1月 | 31日 | 決算短信、および補足資料 [PDF: 434KB] |
2011年 | 1月 | 31日 | カンファレンスコール資料 [PDF: 365KB] |
2010年 | 11月 | 9日 | 説明会資料 [PDF: 606KB] |
2010年 | 11月 | 8日 | 決算短信、および補足資料 [PDF: 416KB] |
2010年 | 8月 | 3日 | 説明会資料 [PDF: 308KB] |
2010年 | 8月 | 2日 | 決算短信、および補足資料 [PDF: 363KB] |
2010年3月期【第58期】(2009年4月1日~2010年3月31日)
2010年 | 5月 | 11日 | 説明会資料 [PDF: 652KB] |
2010年 | 5月 | 10日 | 決算短信、および補足資料 [PDF: 489KB] |
2010年 | 2月 | 4日 | 説明会資料 [PDF: 411KB] |
2010年 | 2月 | 3日 | 決算短信、および補足資料 [PDF: 952KB] |
2009年 | 11月 | 10日 | 説明会資料 [PDF: 497KB] |
2009年 | 11月 | 5日 | 決算短信、および補足資料 [PDF: 482KB] |
2009年 | 8月 | 11日 | 説明会資料 [PDF: 263KB] |
2009年 | 8月 | 10日 | 決算短信、および補足資料 [PDF: 1,676KB] |
2009年3月期【第57期】(2008年4月1日~2009年3月31日)
2009年 | 5月 | 14日 | 説明会資料 [PDF: 584KB] |
2009年 | 5月 | 13日 | 決算短信、および補足資料 [PDF: 584KB] |
2009年 | 2月 | 13日 | 説明会資料 [PDF: 110KB] |
2009年 | 2月 | 12日 | 決算短信、および補足資料 [PDF: 672KB] |
2008年 | 11月 | 13日 | 説明会資料 [PDF: 81KB] |
2008年 | 11月 | 12日 | 決算短信、および補足資料 [PDF: 664KB] |
2008年 | 8月 | 7日 | 説明会資料 [PDF: 75KB] |
2008年 | 8月 | 6日 | 決算短信、および補足資料 [PDF: 517KB] |
2008年3月期【第56期】(2007年4月1日~2008年3月31日)
2008年 | 5月 | 13日 | 説明会資料 [PDF: 111KB] |
2008年 | 5月 | 12日 | 決算短信、および補足資料 [PDF: 1,063KB] |
2008年 | 2月 | 5日 | 説明会資料 [PDF: 149KB] |
2008年 | 2月 | 4日 | 決算短信、および補足資料 [PDF: 354KB] |
2007年 | 11月 | 9日 | 説明会資料 [PDF: 167KB] |
2007年 | 11月 | 8日 | 決算短信、および補足資料 [PDF: 579KB] |
2007年 | 8月 | 7日 | 説明会資料 [PDF: 657KB] |
2007年 | 8月 | 6日 | 決算短信、および補足資料 [PDF: 346KB] |